| Hydraulic Pipe | ||
| Size | Working Pressure | Temperature |
| 1/4″ | 226 To 400 | -40° C to +100° C |
| 5/16″ | 216 To 352 | |
| 3/8″ | 180 To 331 | |
| 1/2″ | 160 To 276 | |
| 5/8″ | 131 To 250 | |
| 3/4″ | 105 To 214 | |
| 1″ | 88 To 166 | |
| 11/4″ | 64 To 126 | |
| 11/2′ | 50 To 90 | |
| 2″ | 41 To 81 | |
Air Hose, Hydraulic Hose
| Hydraulic Pipe | ||
| Size | Working Pressure | Temperature |
| 1/4″ | 226 To 400 | -40° C to +100° C |
| 5/16″ | 216 To 352 | |
| 3/8″ | 180 To 331 | |
| 1/2″ | 160 To 276 | |
| 5/8″ | 131 To 250 | |
| 3/4″ | 105 To 214 | |
| 1″ | 88 To 166 | |
| 11/4″ | 64 To 126 | |
| 11/2′ | 50 To 90 | |
| 2″ | 41 To 81 | |
Reviews
There are no reviews yet.