| RPM | Watt | Weight | Size MM |
| 2700 | 350 | 1.5 | 10 |
| 1800 | 750 | 2.1 | 13 |
| 1050 | 700 | 2.6 | 20 |
| 730 | 450 | 4.8 | 13 |
| 560 | 60 | 8 | 13 To 23 |
| 380 | 660 | 10.6 | 25 |
| 280 | 850 | 10.6 | 31 |
| 1700 | 650 | 3.1 | 22 |
| 1200 | 800 | 4 | 26 |
| 1200 | 800 | 4 | 26 |
| 900 | 1050 | 4.5 | 28 |
Drilling Machine, Electrical Tools
| RPM | Watt | Weight | Size MM |
| 2700 | 350 | 1.5 | 10 |
| 1800 | 750 | 2.1 | 13 |
| 1050 | 700 | 2.6 | 20 |
| 730 | 450 | 4.8 | 13 |
| 560 | 60 | 8 | 13 To 23 |
| 380 | 660 | 10.6 | 25 |
| 280 | 850 | 10.6 | 31 |
| 1700 | 650 | 3.1 | 22 |
| 1200 | 800 | 4 | 26 |
| 1200 | 800 | 4 | 26 |
| 900 | 1050 | 4.5 | 28 |
Reviews
There are no reviews yet.