| Grinding Wheel | ||||
| Size | Packing | Max Speed | ||
| MM | Inch | Pcs/Ctn | RPM | MS |
| 100*4*16 | 4″ | 200 | 15200 | 80 |
| 100*6*16 | 4″ | 200 | 15200 | 80 |
| 125*6*22 | 5″ | 150 | 12200 | 80 |
| 180*6*22 | 7″ | 50 | 8600 | 80 |
| 230*7*22 | 9″ | 50 | 6600 | 80 |
Grinding Wheel, Grinding Wheel
| Grinding Wheel | ||||
| Size | Packing | Max Speed | ||
| MM | Inch | Pcs/Ctn | RPM | MS |
| 100*4*16 | 4″ | 200 | 15200 | 80 |
| 100*6*16 | 4″ | 200 | 15200 | 80 |
| 125*6*22 | 5″ | 150 | 12200 | 80 |
| 180*6*22 | 7″ | 50 | 8600 | 80 |
| 230*7*22 | 9″ | 50 | 6600 | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.