| Model | Motor Nominal Power (KW) | Operating Pressure (Barg(g)0) | Flow-FAD CFM | Power Supply(V / Ph / Hz) | Cooling Type |
| ML30ie-A7.5 | 30 | 7 | 205 | 400 / 3 / 50 | Air Cooled |
| ML30ie-A8.5 | 30 | 8 | 197 | 400 / 3 / 50 | Air Cooled |
| ML30ie-A10 | 30 | 9.5 | 185 | 400 / 3 / 50 | Air Cooled |
| ML37ie-A7.5 | 37 | 7 | 244 | 400 / 3 / 50 | Air Cooled |
| ML37ie-A8.5 | 37 | 8 | 228 | 400 / 3 / 50 | Air Cooled |
| ML37ie-A10 | 37 | 9.5 | 218 | 400 / 3 / 50 | Air Cooled |
Screw Compressor





Reviews
There are no reviews yet.