RSb18n-A7.5 to 13, RSb22n-A7.5 to 13

Category:
Model Motor Nominal Power (KW) Operating Pressure (Barg(g)0) Flow-FAD CFM Power Supply(V / Ph / Hz) Cooling Type
RSb18n-A7.5 18.5 5 to 7.5 47 – 108 400 / 3 / 50 Air Cooled
RSb18n-A10 18.5 5 to 10 45 – 93 400 / 3 / 50 Air Cooled
RSb18n-A13 18.5 5 to 13 43 – 78 400 / 3 / 50 Air Cooled
RSb22n-A7.5 22 5 to 7.5 37 – 125 400 / 3 / 50 Air Cooled
RSb22n-A10 22 5 to 10 33 – 111 400 / 3 / 50 Air Cooled
RSb22n-A13 22 5 to 13 32 – 94 400 / 3 / 50 Air Cooled

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RSb18n-A7.5 to 13, RSb22n-A7.5 to 13”

Your email address will not be published. Required fields are marked *